

A B C D E F G H I J K L
1 スタッフ 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜 勤務時間合計 時給 合計
2 スタッフ1 8 8 8 8 8 0 0 =SUM(B2:H2) 1500 =I2*J2
3 スタッフ2 7 7 7 7 7 0 0 =SUM(B3:H3) 1600 =I3*J3
4 スタッフ3 6 6 6 6 6 0 0 =SUM(B4:H4) 1700 =I4*J4
5 スタッフ4 5 5 5 5 5 0 0 =SUM(B5:H5) 1800 =I5*J5
6 スタッフ5 8 8 8 8 8 0 0 =SUM(B6:H6) 1500 =I6*J6
7 スタッフ6 7 7 7 7 7 0 0 =SUM(B7:H7) 1600 =I7*J7
8 スタッフ7 6 6 6 6 6 0 0 =SUM(B8:H8) 1700 =I8*J8
9 スタッフ8 5 5 5 5 5 0 0 =SUM(B9:H9) 1800 =I9*J9
10 スタッフ9 8 8 8 8 8 0 0 =SUM(B10:H10) 1500 =I10*J10
11 スタッフ10 7 7 7 7 7 0 0 =SUM(B11:H11) 1600 =I11*J11
